Стоимость визуализации
Стоимость визуализации интерьера | |||||
Разрешение, pixel | 800х530 | 1200х800 | 1800х1200 | 3600х2400 | |
Заполнение сцены. Включает 2 ракурса помещения,руб/кв.м | минимальное | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 400,00 |
среднее | 125,00 | 175,00 | 250,00 | 450,00 | |
высокое | 150,00 | 200,00 | 300,00 | 500,00 | |
Минимальная площадь от , кв.м | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | |
Дополнительный ракурс, руб | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 100,00 |
Оплата в 2 этапа, 50% предоплата и 50% при сдаче.
Платежные реквизиты для зачисления денежных средств в российских рублях:
Получатель: Кирсанова Ольга Николаевна
Счет получателя: 40817810406200910655
Банк получателя: ОАО АКБ “АВАНГАРД”
ИНН 7702021163
БИК 044525201
Корреспондентский счет № 30101810000000000201
Адрес банка получателя:
115035, г.Москва, Садовническая ул., д.12, стр. 1
Возможны и иные способы оплаты.